Pianka Mystic Brand 3/2mm Fullsuit BZ Woman Nigh Blue 2023
Dobierz do kompletu
Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Pianka Mystic Brand 3/2mm Fullsuit BZ Woman Night Blue 2023 to damska pianka neoprenowa z długim rękawem i z długimi nogawkami. Użycie materiału M-Flex zapewnia piance dużą elastyczność, gwarantując wysoki komfort w trakcie pływania.
Pianka Brand posiada elastyczny panel na klatce piersiowej i na kolanach, a także szczelne szwy GBS (Glued Blind Stitched). To wypróbowane już rozwiązanie i znane z poprzednich sezonów. Udoskonalona o szereg nowych rozwiązań. Model ten idealnie się sprawdzi się podczas chłodniejszych letnich dni.
Pianka Mystic Brand 3/2mm Fullsuit BZ Woman Night Blue 2023 to bardzo wygodna pianka, uszyta z materiału M-Flex 75%, którego cechą charakterystyczną jest bardzo dobra elastyczność i rozciągliwość. Pianka posiada na plecach szeroki zamek błyskawiczny, który bardzo ułatwia szybkie zdejmowanie i zakładanie kombinezonu. W tym modelu występuje gumowa wyściółka, która sprawia, że pianka jest jeszcze bardziej wodoodporna i zapewnia bardzo wysoki poziom odczuwania.
CECHY PIANKA MYSTIC BRAND 3/2 MM FULLSUIT BZ WOMAN NIGHT BLUE 2023:
- M-Flex (75%) - gwarantuje ciepło, a także zapewni większą rozciągliwość.
- Konstrukcja podwójnej szyi Glideskin
- GBS - panele są najpierw sklejane ze sobą, a następnie zszywane tylko w połowie materiału zamiast w pełni go perforować. Sprawia to, że szwy są wodoodporne.
- Wind Mesh - Neopren o zamkniętych komórkach z jedną stroną laminowaną tkaniną. Zewnętrzna strona neoprenu z siateczki gwarantuje lepszą ochronę przed chłodem wiatru.
- Nakolanniki z technologią Hex-tech
- Back-zip - zamek błyskawiczny z tyłu to klasyczne zamknięcie pianki, dzięki temu, że zamek jest szeroki założenie pianki jest bardzo łatwe. Zamek błyskawiczny często jest podszyty podwójną podszewką, aby zapobiec przedostawaniu się wody przez zamek błyskawiczny.
- Mankiety antypoślizgowe
- Oszczędzanie podszewki
"
Użyte materiały:
- M-Flex (75%) - to bardzo dobry elastyczny neopren. M-Flex oznacza wysokiej jakości neopren o niesamowitym współczynniku rozciągania.
Materiał M-Flex - schemat budowy
| TECHNOLOGIE | |
|---|---|
![]() | Flatlock stitchingPanele neoprenowe są skonstruowane z lekkim zachodzeniem na siebie i wykorzystują szerokie, mocne szwy, aby stworzyć bardzo mocne połączenie. W porównaniu z konstrukcją GBS płaskie szwy pozwalają na większą penetrację wody przez szwy. |
![]() | Mesh neoprene chest panelNeopren o zamkniętych komórkach z jedną stroną laminowania tkanin. Neopren z siatki zapewnia lepszą ochronę przed wiatrem. |
![]() | 4-way stretch kneepadsNakolanniki wykonane są z rozciągliwego w 4-kierunkach materiału Super-tex. Jest to trwały materiał specjalnie zaprojektowany do ochrony. |
![]() | Wind Mesh chest panelNeopren o zamkniętych komórkach z jednostronnie laminowaną tkaniną. Neopren z siatki zapewnia lepszą ochronę przed wiatrem. |
![]() | Glideskin double neck constructionPanele są zszywane, posiadają miękkie okrągłe krawędzie w okolicy szyi. Dzięki wewnętrznej podszewce o gładkiej strukturze wokół szyi zapewnia również szczelne zamknięcie. |
![]() | Non Slip CuffsMankiet ogranicza dostawanie się wody i utrzymuje go na swoim miejscu. |
![]() | Overhead backup shieldNeoprenowy tylny panel z kołnierzem zapobiega przedostawaniu się wody przez zamek błyskawiczny i szyję. |
![]() | Lining saverMiękkie zapięcie na rzep po wewnętrznej stronie kombinezonu do przymocowania zapięcia na kołnierzu. Zapobiegnie to uszkodzeniu wewnętrznej podszewki. |
![]() | Key pocketZewnętrzna kieszeń na neopren, umieszczona na dolnej części kombinezonu. |
![]() | Back ZipBACK-ZIP - Zamek umiejscowiony na plecach, czyli klasyczne zapięcie pianki. Jego zastosowanie daje nam łatwość zakładania i ściągania pianki choć w odróżnieniu od zamka umiejscowionego na klatce piersiowej nie jest tak wodoszczelny. W niektórych piankach używa się dodatkowych paneli na plecach żeby zapobiec przenikaniu wody bezpośrednio na ciało |
| TABELA ROZMIARÓW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar Euro | Wysokość (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód w pasie (cm) | |
| XS | 164-169 | 85-89 | 70-75 | |
| S | 170-175 | 89-94 | 75-80 | |
| ST | 179-185 | 89-94 | 75-80 | |
| MS | 170-175 | 94-99 | 80-85 | |
| M | 176-182 | 94-99 | 80-85 | |
| MT | 185-191 | 94-99 | 80-85 | |
| LS | 176-182 | 99-104 | 85-90 | |
| L | 182-188 | 99-104 | 85-90 | |
| LT | 189-195 | 99-104 | 85-90 | |
| XL | 186-196 | 104-111 | 90-96 | |
| XLT | 193-203 | 104-111 | 90-96 | |
| XXL | 188-196 | 111-119 | 96-103 | |
| XXXL | 190-198 | 119- | 103- | |
Materiały Dodatkowe
Gwarancja wynika z czynności prawnej i jest odpowiedzialnością, której celem jest ochrona interesów kupującego. Jest zobowiązaniem gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy, a także uprawnieniem kupującego w wypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości w niej określonyc

























