Docieplacz XCEL Womens Axis Top L/S 2/1mm Aubergine
Kod produktu: 38864
Producent: Xcel
- Lekki i komfortowy docieplacz neoprenowy, o grubości 2mm na korpusie, plecach oraz w górnej części rękawów i grubości 1mm w dolnej części rękawów.
Kod producenta: P4AX07 / WN2Z6AX4
Technologie: | |
---|---|
Flatlock SeamsTrwały, komfortowy 7 przeplotowy gładki i płaski szew, zapewniający doskonałe przyleganie do ciała. |
|
Loop It Or Lose It!Pętla elastyczna umieszczona w centralnym miejscu, w celu utrzymania okryciu we właściwym miejscu. Zapobiega podciąganiu się lub nieoczekiwanej „utracie” boardshortów ;) |
Dobór rozmiaru:
TABELA ROZMIARÓW |
---|
Rozmiar | Wzrost Cm | Waga Kg | Klatka Cm | Pas Cm | Biodra Cm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 150-157 | 40-45 | 79 | 58 | 81 |
4(XXS) | 152-160 | 43-48 | 82.5 | 62 | 85 |
6(XS) | 157-165 | 48-52 | 86 | 66 | 89 |
6T | 165-173 | 52-59 | 86 | 66 | 89 |
8S | 157-163 | 48-54 | 90 | 70 | 93 |
8(S) | 163-170 | 52-59 | 90 | 70 | 93 |
8T | 170-178 | 54-61 | 95 | 75 | 98 |
10S | 160-168 | 54-61 | 95 | 75 | 98 |
10(M) | 165-173 | 59-66 | 95 | 75 | 98 |
10T | 175-183 | 64-70 | 95 | 75 | 98 |
12S | 163-170 | 64-70 | 103 | 82.5 | 105.5 |
12(L) | 168-175 | 68-75 | 103 | 82.5 | 105.5 |
14S | 163-170 | 68-77 | 112 | 91.5 | 114 |
14(XL) | 168-175 | 73-82 | 112 | 91.5 | 114 |
16 | 170-178 | 82-91 | 121 | 100 | 123 |
STRONA PRODUCENTA | KANAŁ YOUTUBE | KATALOG XCEL |
24 miesiące
Gwarancja wynika z czynności prawnej i jest odpowiedzialnością, której celem jest ochrona interesów kupującego. Jest zobowiązaniem gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy, a także uprawnieniem kupującego w wypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości w niej określonyc
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię